Verkoop van machines
Ruitenbeek Machines B.V. is dé aangewezen partner voor het kopen van o.a. verreikers, graafmachines, shovels, aanbouwdelen en overige voertuigen. Wij hebben altijd een ruim aanbod machines staan, van zowel nieuwe als gebruikte machines.
Door de jaren heen hebben wij honderden machines verkocht, zowel in Nederland als machines naar het buitenland. Helpen bij het importeren en exporteren is voor ons dus ook geen enkel probleem!
Bekijk ons aanbodAanbod van occasions
| Merk: | Weidemann |
| Type: | 1370 Shovel |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 1773 |
| Merk: | Kalmar |
| Type: | 12-600 XL Heftruck |
| Bouwjaar: | 1984 |
| Urenstand: | 10192 |
| Merk: | Hynee |
| Type: | ML-06 Masthoogwerker |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Urenstand: | NIEUW !! |
| Merk: | Matbro |
| Type: | TR200 Telelader |
| Bouwjaar: | 1996 |
| Urenstand: | 9100 |
| Merk: | Genie |
| Type: | S60 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 5820 |
| Merk: | Terex |
| Type: | PT6000 Dumper |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Urenstand: | 3200 |
| Merk: | Caterpillar |
| Type: | M314F Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 13000 |
| Merk: | Giant |
| Type: | 263SW Shovel |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Urenstand: | 1159 |
| Merk: | New Holland |
| Type: | LM 410 |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Urenstand: | 13200 |
| Merk: | Schaffer |
| Type: | 5070 Shovel |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 5800 |
| Merk: | Kobelco |
| Type: | SK10sr Minigraver |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Urenstand: | 1300 |
| Merk: | Caterpillar |
| Type: | M313D Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Urenstand: | 19.500 |
| Merk: | Weidemann |
| Type: | 1240 Shovel |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 2650 |
| Merk: | Weidemann |
| Type: | 1240LP Shovel |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 4800 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | ZX19 Minigraver |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 2625 |
| Merk: | Caterpillar |
| Type: | M316D Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 20.900 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | HX99B Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 8500 |
| Merk: | Genie |
| Type: | S-45 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 5755 |
| Merk: | Genie |
| Type: | GS-2032 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: |
| Merk: | Genie |
| Type: | GS-1932 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 524 |
| Merk: | Iseki |
| Type: | GEAS 27 Minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 823 |
| Merk: | Iseki |
| Type: | GEAS 23 Minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 1163 |
| Merk: | Terex |
| Type: | TW160 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 17100 |
| Merk: | Atlas |
| Type: | TW140 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Urenstand: | 15000 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | ZX210 Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Urenstand: | 13000 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 1440 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 9150 |
| Merk: | Takeuchi |
| Type: | TB216 Minigraver |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Urenstand: | 4300 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MT 732 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Urenstand: | 5100 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 7250 |
| Merk: | JLG |
| Type: | 460SJ Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 4900 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 1436 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 8500 |
| Merk: | Genie |
| Type: | S-45 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 7000 |
| Merk: | Iseki |
| Type: | Landhope 185 |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand | 1200 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | 45.21MCSS Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 9400 |
| Merk: | Aichi |
| Type: | SR123 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Urenstand: | 8800 |
| Merk: | New Holland |
| Type: | E10SR Minigraver |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 2700 |
| Merk: | Weidemann |
| Type: | 1260 Special shovel |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 2450 |
| Merk: | JPC |
| Type: | HT12 Minigraver "NIEUW" |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Urenstand: | 0.5 |
| Merk: | Maeda |
| Type: | NUL060-2 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: |
| Merk: | Terex |
| Type: | TW85 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Urenstand: | 16000 |
| Merk: | Kobelco |
| Type: | SK10SR minigraver |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Urenstand: | 2500 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | P34.7 Plus Verreiker |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Urenstand: | 5000 |
| Merk: | Mercedes |
| Type: | CLA 180 Night |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Kilometerstand: | 116.000 km |
| Merk: | Manitou vorkenbord |
| Type: | - |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Conditie: | Nieuw |
| Merk: | Ford - USA |
| Type: | F-150 Raptor |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Km-stand: | < 90.000 km |
| Merk: | Bobcat |
| Type: | 453 Schranklader |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Urenstand: | 3026 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MT 625 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 4096 |
| Merk: | MAN |
| Type: | TGX 35.480 Haakarm |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Kilometerstand: | 423.697 |
| Merk: | Komatsu |
| Type: | FB30EX-8 heftruck |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLA 628-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLA 628-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: |
| Merk: | Deutz |
| Type: | 35.7 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 5900 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 7240 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 730-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Urenstand: | 9400 |
| Merk: | Caterpillar |
| Type: | M313D Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Urenstand: | 19.500 |
| Merk: | Kubota |
| Type: | U10-3 Minigraver |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 2500 |
| Merk: | Caterpillar |
| Type: | 938H Shovel |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 12300 |
| Merk: | MAN |
| Type: | TGS 18.320 Knijperauto |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: |
| Merk: | Claas |
| Type: | 9040 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 9800 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EC250DL rupskraan |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 10300 |
| Merk: | Shibaura |
| Type: | P19F Minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 943 |
| Merk: | Genie |
| Type: | GS-1932 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Urenstand: | 302 |
| Merk: | Genie |
| Type: | Z-45/25 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 4600 |
| Merk: | IHI |
| Type: | 30NX-2 Minigraver |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Urenstand: | 5200 |
| Merk: | JCB |
| Type: | 536-60 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 5100 |
| Merk: | Hinomoto |
| Type: | CX16 Minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 835 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | 27.7 Verreiker |
| Bouwjaar: | 1994 |
| Urenstand: | 7500 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MT 1337 Verreiker |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Urenstand: | 5100 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLA 628-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Urenstand: |
| Merk: | Merlo |
| Type: | 26.6 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 6500 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | ECR145 rupskraan |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 12750 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 741-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Urenstand: | X |
| Merk: | Caterpillar |
| Type: | M313D Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 17990 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EW140C Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 18900 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | ZX250 Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 11480 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | 40.25MCSS Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 16400 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 627 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Urenstand: | 5100 |
| Merk: | Caterpillar |
| Type: | M315D Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 19200 |
| Merk: | Demarec |
| Type: | DRG-15-DN Sorteergrijper |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Urenstand: |
| Merk: | Merlo |
| Type: | TF38.7 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Urenstand: | 6600 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | 1030S Verreiker |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Urenstand: | 3600 |
| Merk: | Claas |
| Type: | 9040 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 9800 |
| Merk: | New Holland |
| Type: | E10SR Minigraver |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 1900 |
| Merk: | Iseki |
| Type: | Sial 17 Minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: |
| Merk: | Hinomoto |
| Type: | N249 Minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: |
| Merk: | Mitsubishi |
| Type: | MT251 minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: |
| Merk: | Kubota |
| Type: | ASTA A-155 minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 1440 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 1720 |
| Merk: | Sambron |
| Type: | T2865 Verreiker |
| Bouwjaar: | 1996 |
| Urenstand: | 6700 |
| Merk: | KATO |
| Type: | HD820vlc Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 16000 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MT 732 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 4600 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 7700 |
| Merk: | JCB |
| Type: | 536-60 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 14300 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | HX99B Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 8700 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | HX99B Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 8200 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 1840 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 7980 |
| Merk: | Genie |
| Type: | S-45 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 4600 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | 45.21MCSS Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 9180 |
| Merk: | New Holland |
| Type: | E10SR Minigraver |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 2690 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 840-137 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Urenstand: | 8300 |
| Merk: | Iseki |
| Type: | Landhope 205 |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand | 830 |
| Merk: | Iveco |
| Type: | Machinetransporter |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Kilometerstand: | 139000 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 735-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 5900 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 735-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Urenstand: | 8400 |
| Merk: | Takeuchi |
| Type: | TB016 Minigraver |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 5250 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MVT 628T Verreiker |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Urenstand: | 6600 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLA 628-120LSU |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Urenstand: |
| Merk: | Brumeca |
| Type: | TT20-4 Heftruck |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 3550 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | 40.7 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 7600 |
| Merk: | Iveco |
| Type: | 410E 8X8 Vrachtwagen |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Urenstand: |
| Merk: | Claas |
| Type: | 7040 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Urenstand: | 9950 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 735-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 7500 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 627T Verreiker |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Urenstand: |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MT425 Verreiker |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Urenstand: | 8500 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EC210cl Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 18000 |
| Merk: | Messersi |
| Type: | M16U Minigraver |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Urenstand: | 1600 |
| Merk: | Kubota |
| Type: | U10-3 Minigraver |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Urenstand: | 780 |
| Merk: | Houlotte |
| Type: | HTL 4017 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 3400 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 731 LSU Verreiker |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Urenstand: | 5600 |
| Merk: | Mitsubishi |
| Type: | FG18 Heftruck |
| Bouwjaar: | 1993 |
| Urenstand: | 6500 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLA 628-120LSU |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: |
| Merk: | Ahlmann |
| Type: | AL100T Shovel |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 11350 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 6700 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Urenstand: | 8700 |
| Merk: | Maeda |
| Type: | NUL060-2 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 7300 |
| Merk: | Atlas |
| Type: | TW150 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Urenstand: | 18400 |
| Merk: | Weidemann |
| Type: | 1260 Special shovel |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Urenstand: | 2200 |
| Merk: | Terex |
| Type: | TW160 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 18000 |
| Merk: | Suzue |
| Type: | M1503 minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 748 |
| Merk: | Neuson |
| Type: | 6502 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Urenstand: | 12000 |
| Merk: | Iseki |
| Type: | TU 185 Landhope minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 956 |
| Merk: | Terex |
| Type: | TW140 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | X |
| Merk: | Terex |
| Type: | TW140 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | X |
| Merk: | Hinomoto |
| Type: | N209 Minitractor |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 526 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MRT 1850 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 5100 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MRT 2150 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 12000 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EC160E Mobiele graafmachine |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 9400 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | 45.21MCSS Roterende verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 6900 |
| Merk: | Genie |
| Type: | S-65 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 8200 |
| Merk: | Genie |
| Type: | S-45 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 5400 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | ZX130LCN Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Urenstand: | 10450 |
| Merk: | JPC |
| Type: | HT12 Minigraver "NIEUW" |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Urenstand: | 0.5 |
| Merk: | Genie |
| Type: | S-60 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 5450 |
| Merk: | Bobcat |
| Type: | 443 Schranklader |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 4600 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EC140BLC Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Urenstand: | 14500 |
| Merk: | Verachtert |
| Type: | CW30 Verachtert Sorteergrijper |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MRT 2150 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Urenstand: | 13.100 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 630-105 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Urenstand: | 4750 |
| Merk: | Aichi |
| Type: | SR210 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 8700 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EC210BLC Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 10.450 |
| Merk: | Nagano |
| Type: | NUL070 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 5850 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MT 932 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 5500 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MRT 1635 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 6000 |
| Merk: | Doosan |
| Type: | DX160W-3 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 14.900 |
| Merk: | Bobcat |
| Type: | T2250 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 9200 |
| Merk: | Furukawa |
| Type: | 725LS Rupskraan |
| Bouwjaar: | 1996 |
| Urenstand: |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MRT2150+ Verreiker |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Urenstand: | 8700 |
| Merk: | Takeuchi |
| Type: | TB016 Minigraver |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 5060 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EC250DL Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 9700 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EC210cl Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Urenstand: | 13100 |
| Merk: | Atlas |
| Type: | 1605 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Urenstand: | 19.999 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 737-130 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Urenstand: | 4000 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634 LSU Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | X |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 737-130 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Urenstand: | 2600 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | ZX210LC Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Urenstand: | 13000 |
| Merk: | LiuGong |
| Type: | 925E Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Urenstand: | 5900 |
| Merk: | Terex |
| Type: | TW85 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 22600 |
| Merk: | Bobcat |
| Type: | 453 Schranklader |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Urenstand: | 2600 |
| Merk: | Dieci |
| Type: | AGRI Pivot T70 Telelader |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Urenstand: | 4950 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLA 628-120LSU |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 8000 |
| Merk: | Pladdet |
| Type: | Vorkenbord CW30 |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Urenstand: |
| Merk: | Merlo |
| Type: | 40.25 MCSS Roterende Verreiker |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 14000 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | TF33.7-115L Verreiker |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Urenstand: | 2260 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | EC210cl Rupskraan |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 12600 |
| Merk: | Terex |
| Type: | TW85 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Urenstand: | 13900 |
| Merk: | Atlas |
| Type: | 804 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 1995 |
| Urenstand: | 9200 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | M30-4 Ruwterrein heftruck |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Urenstand: | 8900 |
| Merk: | Aichi |
| Type: | SR123 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 1997 |
| Urenstand: |
| Merk: | Merlp |
| Type: | P36.10 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 7400 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 627T Verreiker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 2440 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | TF38.10CS-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Urenstand: | 3500 |
| Merk: | Volvo |
| Type: | A20 6X6 Dumptruck |
| Bouwjaar: | 1991 |
| Urenstand: | 24.450 |
| Merk: | Takeuchi |
| Type: | TB68 Rupskraan |
| Bouwjaar: | 1996 |
| Urenstand: | 7400 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 635-130 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 4750 |
| Merk: | Houlotte |
| Type: | HA15X Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Urenstand: | 7400 |
| Merk: | Kobelco |
| Type: | SK015 Minigraver |
| Bouwjaar: | x |
| Urenstand: | 3508 |
| Merk: | Nagano |
| Type: | Nul090 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 6000 |
| Merk: | Genie |
| Type: | Z45/25 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Urenstand: | 10800 |
| Merk: | Holland Lift |
| Type: | X-105DL22-TR Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Urenstand: | 4200 |
| Merk: | Holland Lift |
| Type: | Q 135 DL 24 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Urenstand: | 6100 |
| Merk: | Holland Lift |
| Type: | Q 135 DL 24 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Urenstand: | 4100 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Urenstand: | 5500 |
| Merk: | Weidemann |
| Type: | 1380 Shovel |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Urenstand: | 2100 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | ROTO 30.16 EV Verreiker |
| Bouwjaar: | 1998 |
| Urenstand: | 5000 |
| Merk: | Vano |
| Type: | 420 DS Minishovel |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Urenstand: | 2400 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 735-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Urenstand: | 6100 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 634-120 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 6500 |
| Merk: | Hyster |
| Type: | H9.00XM Heftruck |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 9000 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MRT 1650 M series |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 3800 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | HX99B Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | HX99B Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: |
| Merk: | JCB |
| Type: | 536-60 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Urenstand: |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MVT 1332 SL Verreiker |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Urenstand: | 4000 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | HX99B Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Urenstand: |
| Merk: | Kobelco |
| Type: | SK10SR minigraver |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Urenstand: | 1850 |
| Merk: | New Holland |
| Type: | E10SR Minigraver |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Urenstand: | 1900 |
| Merk: | Atlas |
| Type: | 804 Mobiele kraan |
| Bouwjaar: | 1998 |
| Urenstand: | 2600 |
| Merk: | New Holland |
| Type: | LM415A Verreiker |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Urenstand: | 1800 |
| Merk: | New Holland |
| Type: | E9SR Minigraver |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 1900 |
| Merk: | Doosan |
| Type: | DX10 Minigraver |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Urenstand: | 660 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | HX99B Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Urenstand: | 7600 |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | HX99B Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 5500 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | P35.12K Verreiker |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Urenstand: | 8100 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | Roto 30.16 Verreiker |
| Bouwjaar: | 1997 |
| Urenstand: | 7200 |
| Merk: | JLG |
| Type: | 260 MRT Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 4100 |
| Merk: | JLG |
| Type: | 260 MRT Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Urenstand: | 5500 |
| Merk: | JCB |
| Type: | 527-55 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Urenstand: | 5600 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 627T Verreiker |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Urenstand: | 5900 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT 629T Verreiker |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Urenstand: | 9400 |
| Merk: | Grove |
| Type: | T80 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Urenstand: | 4500 |
| Merk: | Massey Ferguson |
| Type: | 8925 Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 4300 |
| Merk: | CAT |
| Type: | TH360B Verreiker |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Urenstand: | 9000 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLT1035 LSU Verreiker |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 1400 |
| Merk: | Aichi |
| Type: | SR123 Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 1998 |
| Urenstand: | 4800 |
| Merk: | JLG |
| Type: | 660SJC Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Urenstand: | 7100 |
| Merk: | Houlotte |
| Type: | H12SDX Hoogwerker |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Urenstand: | 4100 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MRT 2150 M series |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 20.000 |
| Merk: | Merlo |
| Type: | P35.13EVS |
| Bouwjaar: | 1998 |
| Urenstand: | 6800 |
| Merk: | Manitou |
| Type: | MLA 628-120LS |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Urenstand: | X |
| Merk: | Hitachi |
| Type: | ZX140W-3 |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Urenstand: | 13800 |
| Merk: | Skyjack |
| Type: | SJ111-3220 |
